重汽汕德卡被服洗涤车
| 重汽汕德卡被服洗涤车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 重汽汕德卡被服洗涤车 | 外型尺寸(mm): | 10440x2550x3875,3950 |
| 底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角 | 16/9 |
| 额定质量:(kg) | 1000,935 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3190 |
| 整备质量:(kg) | 15070 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 5850/10350 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 批次: | 343 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP8.350E61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 7360 7360 7360 7800 |
251 213 240 257 257 |
||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
仅采用底盘5800mm轴距。装备有炖灶、炒灶等设备,主要用于餐食制作。侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材 质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:445mm;ABS系统控制器生产企业/ 型号为威伯科 (上海)管理有限公司/4460046300。 |
| 多方位图展示: |
|
|
※ 更多后勤保障车淋浴车、餐车、厕所车、洗涤车等详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车 请以合同内容为准。 |
