德国曼指挥车
| 德国曼指挥车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江特牌德国曼指挥车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | xx | |
| 总 质 量 :(kg) | 22000 | 接近/离去角 | 14/8 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1475/3275 | |
| 整备质量:(kg) | 21870 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 5920/16080(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 344 | |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 2048 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1804/1994 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | -/-/- |
| 轮胎规格: | 315/70R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D2676LF40 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 12419 | 356 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 装备有集中控制系统、音频及广播系统、车载动中通卫星通信系统等设备,主要用于现场指挥作业;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:480mm;ABS系统型号为0 486 106,生产企业为KNORR;第三轴为随动轴且不可提升. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细德国曼指挥车资料及价格图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |